当前位置:首页 > 指点迷津 > 正文内容

快看|债券交易授权管理不到位,南京银行资金运营中心被罚60万元|界面新闻

fengadmin3周前 (06-15)指点迷津17

实习记者|王颖

记者|张一诺

6月14日,国家金融监督管理总局上海监管局公布了一张罚单,剑指南京银行股份有限公司资金运营中心

罚单显示,南京银行资金运营中心存在以下违法违规行为:债券交易授权管理不到位、债券投资独立性不足。

针对上述违法违规行为,国家金融监督管理总局上海监管局依据《中华人民共和国银行业监督管理法》第四十六条第(五)项,责令其整改,并处罚款共计60万元。

 

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由妙妙资讯网发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://miaomiao.net.cn/post/1208.html

分享给朋友:

“快看|债券交易授权管理不到位,南京银行资金运营中心被罚60万元|界面新闻” 的相关文章

一鸣食品一季度关店数创新高,它说是因为加盟商运营压力大|界面新闻

一鸣食品一季度关店数创新高,它说是因为加盟商运营压力大|界面新闻

界面新闻记者 | 赵晓娟 界面新闻编辑 | 牙韩翔 经营鲜奶吧的一鸣食品(605179.SH),因关店太多引发投资者注意。 一鸣食品2024年第一季度经营数据公告显示,一鸣食品一季度加盟店新开63家,闭店54家。直营店新开13家,闭店48家,算下来,一季度一鸣食品的净增门店数量为-...

银轮股份:新能源商用车热管理系统项目再次延期

银轮股份:新能源商用车热管理系统项目再次延期

中证智能财讯银轮股份(002126)6月12日晚间公告,公司6月12日召开了第九届董事会第十一次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意公司延长新能源商用车热管理系统项目的投资期限。 根据公告,公司公开发行可转换公司债券于2021年3月5日获得证监督会核准。公司于2021年6月7日...

月供本金只要1元!多家银行推出房贷“先息后本”,这种还款方式划算吗?|界面新闻

月供本金只要1元!多家银行推出房贷“先息后本”,这种还款方式划算吗?|界面新闻

界面新闻记者 | 安震 “房贷月供本金低至1元!” 在楼市调控松绑,银行信贷政策放松的背景下,不少银行推出了“先息后本”的个人按揭还款政策。 近日,平安银行率先在微信公众号发布消息,贷款客户可以选择“特色还款方式”的信贷产品,包括“二阶段还款”、“双周供”、“轻松还”和“气球贷”。...

恒生指数跌破18000点,后市怎么走势?专家这么看|界面新闻

恒生指数跌破18000点,后市怎么走势?专家这么看|界面新闻

界面新闻记者 | 刘晨光 6月12日,恒生指数呈现出下跌态势。截至收盘,恒生指数收跌1.31%,报收17937.84点,恒生科技指数跌1.71%,报收3691.28点。蔚来-SW、阿里健康、小鹏汽车-W领跌。Wind香港二级行业指数中,24个行业只有六个是正增长。南向资金净买入68.72亿港...

“嚎叫式”直播遭吐槽,没了董宇辉的东方甄选变味了|界面新闻 · 科技

“嚎叫式”直播遭吐槽,没了董宇辉的东方甄选变味了|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 佘晓晨 界面新闻编辑 | 宋佳楠 618大促还未结束,东方甄选就因为“嚎叫式”卖货遭到用户吐槽。 在近期的东方甄选直播间中,主播用叫卖式的销售方式进行带货,而不再是之前具有知识输出、文化讲解的风格,直播间语言变成了“买一单再走吧”、“3、2、1,上链接”这样的话术...

大涨后又大跌,大厂包围下的宜搜科技股价大反转|界面新闻 · 科技

大涨后又大跌,大厂包围下的宜搜科技股价大反转|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陆柯言 界面新闻编辑 | 宋佳楠 于上周登陆港股的宜搜科技股价现快速下滑。 截至6月12日收盘,宜搜科技报15.62港元/股,跌8.01%,市值51.38亿港元。而在过去五天,该公司股价上涨了83.76%。 这家以搜索业务起家的公司成立于2005年,此后因不...

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。