当前位置:首页 > 品味生活 > 正文内容

慧智微(688512.SH)约33.48万股限售股将于6月24日起上市流通

fengadmin3周前 (06-13)品味生活12

慧智微(688512.SH)发布公告,本次解除限售并申请上市流通的股份数量共计约33.48万股,占公司总股本的0.07%,现限售期即将届满,该部分限售股将于2024年6月24日起上市流通。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由妙妙资讯网发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://miaomiao.net.cn/post/539.html

分享给朋友:

“慧智微(688512.SH)约33.48万股限售股将于6月24日起上市流通” 的相关文章

商业头条No.23|柔宇之死|界面新闻 · 科技

商业头条No.23|柔宇之死|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陆柯言 徐诗琪 界面新闻编辑 | 文姝琪 设计精巧的柔树曾是深圳机场的一大地标,恰如柔宇这家火爆一时的独角兽。 这棵由柔宇科技打造的5米高的大树,集成了500片柔性屏幕,每片皆都能实现人机互动,展示定制视频与图像。 柔树在深圳机场存在四年之久,每个月的维护费...

法国解散议会提前选举,欧洲议会选举结果连锁反应初现|界面新闻 · 天下

法国解散议会提前选举,欧洲议会选举结果连锁反应初现|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 刘婷 界面新闻编辑 | 刘海川 2024年6月6日至9日,五年一次的欧洲议会选举顺利进行。本次投票被认为是几十年来最重要的一次,甚至是一场关乎“欧洲未来的全民公投”。 欧洲议会是全球唯一一个直接选举产生的超国家议会。欧盟27个成员国根据其国内人口以及政治协商获得席...

时创能源(688429)盘中异动 股价振幅达6.11% 上涨7.55%(06-13)

摘要:2024年06月13日时创能源(688429)股价大幅拉升7.55%,该股报14.23元/股,振幅6.11%。 2024年06月13日临近09时33分,时创能源(688429)出现异动,股价大幅拉升7.55%。截至发稿,该股报14.23元/股,成交量0.397万手,换手率...

商业头条No.26|大模型大甩卖|界面新闻 · 科技

商业头条No.26|大模型大甩卖|界面新闻 · 科技

界面新闻记者 | 陈振芳 伍洋宇 界面新闻编辑 | 文姝琪 每当工作遇到困难的时候,梁文峰总会想起量化投资先驱西蒙斯的话:“一定有办法对价格建模。”梁文锋是私募基金幻方量化的实际控制人。由他创立的大模型公司DeepSeek在业内被称为“价格屠夫”,是最近这一轮大模型价格战的始作俑者。...

广西一老人下车被车门带倒身亡,公司通报:系驾驶员起步观察不细所致|界面新闻 · 快讯

据央视新闻,6月13日,广西柳州恒达巴士股份有限公司发布情况通报称: 6月12日12时43分,在广西柳州北雀路冶建公司公交站点,一乘客(女,83岁)下车后被车后门带倒受伤。经医院全力抢救无效,不幸去世。 经初步调查,事故发生的原因系驾驶员韦某某驾驶公交车起步观察不细所致。...

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。