当前位置:首页 > 品味生活 > 正文内容

恒生银行(00011.HK)6月13日耗资3191万港元回购30万股

fengadmin4周前 (06-13)品味生活16

格隆汇6月13日丨恒生银行(00011.HK)公告,6月13日耗资3191万港元回购30万股。

扫描二维码推送至手机访问。

版权声明:本文由妙妙资讯网发布,如需转载请注明出处。

本文链接:http://miaomiao.net.cn/post/547.html

分享给朋友:

“恒生银行(00011.HK)6月13日耗资3191万港元回购30万股” 的相关文章

中国连锁百强榜有新变化:头部商超业绩承压,胖东来首次上榜|界面新闻

中国连锁百强榜有新变化:头部商超业绩承压,胖东来首次上榜|界面新闻

界面新闻记者 | 赵晓娟 界面新闻编辑 | 牙韩翔 6月6日,中国连锁经营协会发布《2023中国连锁TOP100》榜单,沃尔玛、居然之家、苏宁易购位列前三位,2023年销售额分别为1202.17亿元、1176亿元和941亿元。 在该连锁Top100企业榜单中,包括综合零售46家,超...

金股挖掘 |行业盈利能力第一,这家专注服务器PCB的公司后续产能将大幅增长|界面新闻 · 证券

金股挖掘 |行业盈利能力第一,这家专注服务器PCB的公司后续产能将大幅增长|界面新闻 · 证券

市场对于AI的关注延申到了上游PCB,上周市场疲软,但PCB概念股却一枝独秀,协和电子(605258.SH)、逸豪新材(301176)上周涨幅均超过50%。服务器是增长最快的PCB下游行业,年均符合增长率达到9.87%。 PCB(印刷电路板)是由绝缘隔热、一定强度的材质制成板材,主要用于固定...

寿险“新晋顶流”分红险遭遇实现率“滑铁卢”,未来还值得买吗?

  界面新闻记者 | 吕文琦   经历2023年寿险利率调降后,分红险一跃成为寿险业“当家花旦”,但随着近期多家寿险公司分红险实现比率的出炉,分红险又深陷不达标的争议中。   据统计,目前已有27家人身险公司公布793款分红型保险产品2023年分红实现率,其中391款产品分红实现率低于100%,占比...

日本央行维持利率不变,预告下月宣布缩减国债购买细节|界面新闻 · 天下

日本央行维持利率不变,预告下月宣布缩减国债购买细节|界面新闻 · 天下

界面新闻记者 | 刘婷 日本央行周五维持基准利率在0%-0.1%左右不变,但表示将逐步削减债券购买规模,稳步退出大规模货币刺激政策。 日本央行行长植田和男在下午的新闻发布会上表示,有关削减购债的细节将在7月的政策会议上对外发布。在此之前,日本央行将维持每月约6万亿日元(380亿美元)的...

华联股份董秘周剑军增持10万股,增持金额11.2万元

华联股份董秘周剑军增持10万股,增持金额11.2万元

快讯摘要 华联股份董秘周剑军增持10万股,增持金额11.2万元 每经AI快讯,据深交所官网,2024年6月13日,华联股份(SZ000882,收盘价:1.15元)董秘、董事、高管周剑军通过竞价交易,增持公司10万...

发表评论

访客

◎欢迎参与讨论,请在这里发表您的看法和观点。